Skip to main content

Table 3 The relationship between the diagnosis rate, incidence and GDP index

From: Epidemiological investigation of hemophagocytic lymphohistiocytosis in China

  Diagnosis rate Incidence/100,000 GDP/100 million (¥) GDP per capita (100 million (¥)/100,000) GDP increment/100 million (¥)
Gansu 0.63 0.4684 8718.30 33.20 472.20
Shaanxi 0.65 0.2998 25,793.17 67.25 1354.85
Hubei 0.81 0.2197 45,828.31 77.45 6461.76
Jiangxi 0.57 0.1947 24,757.50 53.56 2772.70
Tianjin 0.61 0.1859 14,104.28 90.44 -4705.36
Ningxia 0.00 0.1760 3748.48 54.98 43.30
Beijing 1.00 0.1705 35,371.30 162.95 5051.30
Shanxi 0.35 0.1513 17,026.68 45.99 208.57
Guizhou 0.44 0.1480 16,769.34 46.84 1962.89
Hebei 0.09 0.1244 35,104.50 46.46 -905.80
Chongqing 0.86 0.1214 23,605.77 77.44 3242.58
Inner Mongolia 0.10 0.1144 17,212.50 67.93 -76.70
Hunan 0.42 0.0962 39,752.12 57.95 3326.34
Liaoning 0.60 0.0941 24,909.50 57.14 -405.90
Guangdong 0.87 0.0917 107,671.07 94.90 10,393.30
Shandong 0.23 0.0826 71,067.50 70.73 -5402.20
Yunnan 0.26 0.0792 23,223.75 48.38 5342.63
Anhui 0.33 0.0727 37,114.00 58.66 7107.18
Fujian 0.32 0.0710 42,395.00 107.57 6590.96
Henan 0.25 0.0635 54,259.20 56.49 6203.34
Sichuan 0.16 0.0528 46,615.82 55.89 5937.69
Guangxi 0.22 0.0471 21,237.14 43.47 884.63
Jilin 0.25 0.0442 11,726.80 43.15 -3347.82
Heilongjiang 0.07 0.0396 13,612.70 35.93 -2748.90
Zhejiang 0.37 0.0331 62,352.00 108.68 6155.00
Jiangsu 0.27 0.0324 99,631.52 124.08 7036.12
Hainan 0.50 0.0216 5308.94 57.35 476.89
Shanghai 0.50 0.0083 38,155.32 157.42 5475.45
Xinjiang 0.71 0.0573 13,597.11 55.62 1398.03
Qinghai 1.00 0.2173 2965.95 49.57 100.72
Tibet 1.00 0.0593 1697.82 50.36 220.19
Pearson correlation   Diagnosis rate -0.048 0.403 0.283
   Incidence -0.264 -0.242 -0.180
P   Diagnosis rate 0.804 0.030* 0.137
   Incidence 0.152 0.189 0.331
  1. *P < 0.05 Significantly different